Camel aktuális árak, 1. oldal
Brand | Termék neve | Me. | Ft |
Cigaretta |
Camel | Camel Blue | 20 szál |
|
Camel | Camel Blue Compact FS | 20 szál |
|
Camel | Camel Blue LEP | 20 szál |
|
Camel | Camel Blue LEP 2 | 20 szál |
|
Camel | Camel Blue LEP 3 | 20 szál |
|
Camel | Camel Dark Blue KS 20 TT | 20 szál |
|
Camel | Camel Dark Blue KS 20 TT (új) | 20 szál |
|
Camel | Camel Filters | 20 szál |
|
Camel | Camel Filters LEP | 20 szál |
|
Camel | Camel Filters LEP 2 | 20 szál |
|
Camel | Camel Filters LEP 3 | 20 szál |
|
Camel | Camel Mentol | 20 szál |
|
Camel | Camel Silver Compact FS | 20 szál |
|
Cigarettadohány |
Camel | Camel 30 g | 30 g |
|
Camel | Camel 50g | 50 g |
|
Camel | Camel Blue 30g | 30 g |
|
Camel | Camel Blue 50g | 50 g |
|
Camel | Camel Blue Volumen 30g | 30 g |
|
Camel | Camel Volumen 30g | 30 g |
|
|
Reklám
|
Reklám
Bár a fenti adatok alapja a NAV által közzétett "Alkalmazható dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árak 2021. április 12-től" c. táblázat, de nem tekinthető hivatalos árlistának, pusztán információs célokat szolgál! A hivatalos és aktuális táblázatot megtalálja a NAV oldalain. Mi nem ajánlunk és/vagy árusítunk dohánytermékeket. A dohányzás káros az egészségre!
- Tudnivalók az oldalról - Hirdetne? - Mobil - Spanyol árak - Olasz árak -
|