Cigarettadohány aktuális árak és választék, 1. oldalTerméknév szerint rendezve (katt az ár szerintihez)
Brand | Termék neve | Me. | Ft |
Amber Leaf | Amber Leaf Original 40g | 40 g |
|
Austin | Austin Volume 30 g TPD2 | 30 g |
|
Austin | Austin Blue 40g | 40 g |
|
Austin | Austin Red 40g | 40 g |
|
Austin | Austin Blue 50g | 50 g |
|
Austin | Austin Red 50g | 50 g |
|
Austin | Austin Extra 50g | 50 g |
|
Austin | Austin Volume 30 g ECS | 30 g |
|
Austin | Austin Volume 30g ECS TT | 30 g |
|
Austin | Austin Blue 40g TT | 40 g |
|
Austin | Austin Blue SSB 50g TT | 50 g |
|
Austin | Austin Red 40g TT | 40 g |
|
Austin | Austin Red SSB 50g TT | 50 g |
|
Austin | Austin Extra SSB 50g TT | 50 g |
|
Benson & Hedges | Benson & Hedges Black 50g | 50 g |
|
Brand | Termék neve | Me. | Ft |
Benson & Hedges | Benson & Hedges White 30g | 30 g |
|
Benson & Hedges | Benson & Hedges Black 30g | 30 g |
|
Benson & Hedges | Benson & Hedges Silver 30g | 30 g |
|
Benson & Hedges | Benson & Hedges Silver 50g | 50 g |
|
Benson & Hedges | Benson & Hedges White 50 g | 50 g |
|
Billiard | Billiard 40g | 40 g |
|
Billiard | Billiard Blue 40g | 40 g |
|
Billiard | Billiard Jumbo 50g | 50 g |
|
Billiard | Billiard 40g TT | 40 g |
|
Billiard | Billiard Blue 40g TT | 40 g |
|
Billiard | Billiard Jumbo SSB 50g TT | 50 g |
|
Camel | Camel Blue Volumen 30g | 30 g |
|
Camel | Camel Volumen 30g | 30 g |
|
Camel | Camel Blue 50g | 50 g |
|
Camel | Camel 50g | 50 g |
|
|
Reklám
|
Következő oldal
Reklám
Bár a fenti adatok alapja a NAV által közzétett "Alkalmazható dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árak 2021. április 12-től" c. táblázat, de nem tekinthető hivatalos árlistának, pusztán információs célokat szolgál! A hivatalos és aktuális táblázatot megtalálja a NAV oldalain. Mi nem ajánlunk és/vagy árusítunk dohánytermékeket. A dohányzás káros az egészségre!
- Tudnivalók az oldalról - Hirdetne? - Mobil - Spanyol árak - Olasz árak -
|